CABIN | TianV (J5P V) đầu bằng |
---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) mm | 7800 x 2500 x 3300 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | 5000 x 2300 x 830 |
Vệt bánh trước /sau | 2020/1860 |
Chiều dài cơ sở | 3500 + 1350 |
Khoảng sáng gầm xe | 314 |
Khung xe | 320 × 90 × 8 + 8 |
Trọng lượng không tải kg | 12800 |
Tải trọng kg | 11070 |
Trọng lượng toàn bộ kg | 24000 |
Số chỗ ngồi | 2 |
Tên động cơ | WP10.380E32 |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm |
Dung tích xi lanh cc | 9726 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay kW(ps)/ vòng/phút | 280 (380) / 2200 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay Nm/ vòng/phút | 1460 / 1200-1600 |
Ly hợp | Ф430, Ma sát/Thủy lực trợ lực khí nén |
Hộp số | FAST 12JSD160T, điều khiển bằng khí nén, 12 số |
Cầu trước: Loại / Tỷ số truyền / Tải | Haitong D643 / 9000 |
Cầu sau: Loại / Tỷ số truyền / Tải | Cầu dầu đúc LC300 / 5.26 / 16000 + 16000 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang |
HỆ THỐNG TREO Trước | Phụ thuộc, nhíp 10 lá, giảm chấn thuỷ lực |
HỆ THỐNG TREO Sau | Phụ thuộc, nhíp 13 lá, thanh cân bằng |
LỐP XE Trước/ sau | 12.00R20 |
Khả năng leo dốc % | 40 |
Tốc độ tối đa km/h | 85 |
Dung tích thùng nhiên liệu lít | 300 |
CƠ CẤU CHUYÊN DÙNG | Thùng ben dày 6*4 |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.